Time tables

City to Airport - Weekends

earlier trains
amamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamampmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmam
4:545:085:245:395:546:086:246:386:547:087:247:387:548:088:258:408:559:109:259:409:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:551:101:251:401:552:102:252:402:553:103:253:403:554:104:254:404:555:105:255:405:546:106:246:406:547:087:247:387:548:088:248:388:549:079:249:389:5410:0810:2410:3810:5411:08 G11:2411:54 S12:24 S
4:575:115:275:415:576:116:276:416:577:117:277:417:578:118:288:438:589:139:289:439:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:2912:4312:581:131:281:431:582:132:282:432:583:133:283:433:584:134:284:434:585:135:285:435:576:136:276:436:577:117:277:417:578:118:278:418:579:109:279:419:5710:1110:2710:4110:5711:11 G11:2711:57 S12:27 S
5:005:145:305:456:006:146:306:447:007:147:307:448:008:148:318:469:019:169:319:4610:0110:1610:3110:4611:0211:1611:3111:4612:0112:1612:3112:461:011:161:311:462:012:162:312:463:013:163:313:464:014:164:314:465:015:165:315:466:006:166:306:467:007:147:307:448:008:148:308:449:009:149:309:4410:0010:1410:3010:4411:0011:14 G11:3012:00 S12:30 S
5:035:175:335:486:036:176:336:477:037:177:337:478:038:178:348:499:049:199:349:4910:0410:1910:3410:4911:0311:1911:3411:4912:0412:1912:3412:491:041:191:341:492:042:192:342:493:043:193:343:494:044:194:344:495:045:195:345:496:036:196:336:497:037:177:337:478:038:178:338:479:039:179:339:4710:0310:1710:3310:4711:0311:17 G11:3312:03 S12:33 S
5:055:195:355:506:056:196:356:497:057:197:357:498:058:198:368:519:069:219:369:5110:0610:2110:3610:5111:0711:2111:3611:5112:0612:2112:3612:511:061:211:361:512:062:212:362:513:063:213:363:514:064:214:364:515:065:215:365:516:056:216:356:517:057:197:357:498:058:198:358:499:059:199:359:4910:0510:1910:3510:4911:0511:19 G11:3512:05 S12:35 S
5:095:235:395:546:096:236:396:537:097:237:397:538:098:238:408:559:109:259:409:5510:1010:2510:4010:5511:1011:2511:4011:5512:1012:2512:4012:551:101:251:401:552:102:252:402:553:103:253:403:554:104:254:404:555:105:255:405:556:096:256:396:557:097:237:397:538:098:238:398:539:099:239:399:5310:0910:2310:3910:5311:0911:23 G11:3912:09 S12:39 S
5:125:265:425:576:126:266:426:567:127:267:427:568:128:268:438:589:139:289:439:5810:1310:2810:4310:5811:1411:2811:4311:5812:1312:2812:4312:581:131:281:431:582:132:282:432:583:133:283:423:584:134:284:434:585:135:285:435:586:126:286:426:587:127:267:427:568:128:268:428:569:129:269:429:5610:1210:2610:4210:5611:1211:26 G11:4212:12 S12:42 S
5:155:295:486:006:156:296:456:597:157:297:457:598:158:298:469:019:169:319:4610:0110:1610:3110:4611:0111:1711:3111:4612:0112:1612:3112:461:011:161:311:462:012:162:312:463:013:163:313:474:014:164:314:465:015:165:315:466:016:156:316:457:017:157:297:457:598:158:298:458:599:159:299:459:5910:1510:2910:4510:5911:1511:29 G11:4512:15 S12:45 S
5:185:325:506:036:186:326:487:027:187:327:488:028:188:328:499:049:209:359:4910:1410:1910:3410:4911:0411:2011:3411:4912:0412:1912:3412:491:041:191:341:492:042:192:342:493:043:193:343:504:044:194:344:495:045:195:345:496:046:186:346:487:047:187:327:488:028:188:328:489:029:189:329:4810:0210:1810:3210:4811:0211:1811:32 G11:4812:18 S12:48 S
5:205:345:526:056:206:346:507:027:207:347:508:048:208:348:519:069:229:369:5110:1610:2110:3610:5111:0611:2211:3611:5112:0612:2112:3612:511:061:211:361:512:062:212:362:513:063:213:363:524:064:214:364:515:065:215:365:516:066:206:366:507:067:207:347:508:048:208:348:509:049:209:349:5010:0410:2010:3410:5011:0411:2011:34 G11:5012:20 S12:50 S
later trains

Guide

Fx
Friday exluded, i.e. Monday-Thursday service only.
F
Friday only service. May include stops early on Saturday morning.
S
Saturday only service. May include stops early on Sunday morning.
Y
Sunday service only. May include stops early on Monday morning.
t
City Circle via Town Hall.
G
Guardian Service.