Time tables

Airport to City - Weekends

earlier trains
amamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamampmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmpmamam
5:065:285:435:586:136:286:436:587:137:277:437:578:138:278:438:579:139:279:439:5710:1310:2710:4310:5711:1311:2611:4311:5712:1312:2712:4312:571:131:271:431:572:132:272:432:573:133:273:433:574:134:274:434:585:135:285:435:586:136:286:436:587:137:287:437:588:138:288:438:589:139:289:439:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:58 S12:13 S12:43 S
5:095:315:456:016:156:316:457:017:157:297:458:008:158:308:459:009:159:309:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:2911:4512:0012:1512:3012:451:001:151:301:452:002:152:302:453:003:153:303:454:004:154:304:455:015:155:315:456:016:156:316:457:017:157:317:458:018:158:318:459:019:159:319:4510:0110:1510:3110:4511:0111:1511:3111:4512:01 S12:15 S12:45 S
5:115:335:486:036:186:336:487:037:187:327:488:028:188:328:489:029:189:329:4810:0210:1810:3210:4811:0211:1811:3111:4812:0212:1812:3212:481:021:181:321:482:022:182:322:483:023:183:323:484:024:184:324:485:035:185:335:486:036:186:336:487:037:187:337:488:038:188:338:489:039:189:339:4810:0310:1810:3310:4811:0311:1811:3311:4812:03 S12:18 S12:48 S
5:145:365:516:066:216:366:517:067:217:357:518:058:218:358:519:059:219:359:5110:0510:2110:3510:5111:0511:2111:3411:5112:0512:2112:2512:511:051:211:351:512:052:212:352:513:053:213:353:514:054:214:254:515:065:215:365:516:066:216:366:517:067:217:367:518:068:218:368:519:069:219:369:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5112:06 S12:21 S12:51 S
5:195:415:566:116:266:416:567:117:267:407:568:108:268:408:569:109:269:309:5610:1010:2610:4010:5611:1011:2611:3911:5612:1012:2612:4012:561:101:261:401:562:102:262:402:563:103:263:403:564:104:264:404:565:115:265:415:566:116:266:416:567:117:267:417:568:118:268:418:569:119:269:419:5610:1110:2610:4110:5611:1111:2611:4111:5612:11 S12:26 S12:56 S
5:215:435:586:136:286:436:587:137:287:427:588:128:288:428:589:129:289:429:5810:1210:2810:4210:5811:1211:2811:4111:5812:1212:2812:4212:581:121:281:421:582:122:282:422:583:123:283:423:584:124:284:424:585:135:285:435:586:136:286:436:587:137:287:437:588:138:288:438:589:139:289:439:5810:1310:2810:4310:5811:1311:2811:4311:5812:13 S12:28 S12:58 S
5:235:456:006:156:306:457:007:157:307:448:008:148:308:449:009:149:309:4410:0010:1410:3010:4411:0011:1411:3011:4312:0012:1412:3012:441:001:141:301:442:002:142:302:443:003:143:303:444:004:144:304:445:005:155:305:456:006:156:306:457:007:157:307:458:008:158:308:459:009:159:309:4510:0010:1510:3010:4511:0011:1511:3011:4512:0012:15 S12:30 S1:00 S
5:275:496:046:196:346:497:047:197:347:488:048:178:348:489:049:189:349:4810:0410:1810:3410:4811:0411:1811:3411:4712:0412:1812:3412:481:041:181:341:482:042:182:342:483:043:183:343:484:044:184:344:485:045:195:345:496:046:196:346:497:047:197:347:498:048:198:348:499:049:199:349:4910:0410:1910:3410:4911:0411:1911:3411:4912:0412:19 S12:34 S1:04 S
5:295:516:066:216:366:517:067:217:367:508:068:208:368:509:069:209:369:5010:0610:2010:3610:5011:0611:2011:3611:4912:0612:2012:3612:501:0611:201:361:502:062:202:362:503:063:203:363:504:064:204:364:505:065:215:365:516:066:216:366:517:067:217:367:518:068:218:368:519:069:219:369:5110:0610:2110:3610:5111:0611:2111:3611:5112:0612:21 S12:36 S1:06 S
5:315:536:086:236:386:537:087:237:387:528:088:228:388:529:089:229:389:5210:0810:2210:3810:5211:0811:2211:3811:5112:0812:2212:3812:521:0811:221:381:522:082:222:382:523:083:223:383:524:084:224:384:525:085:235:385:536:086:236:386:537:087:237:387:538:088:238:388:539:089:239:389:5310:0810:2310:3810:5311:0811:2311:3811:5312:0812:23 S12:38 S1:08 S
later trains

Guide

Fx
Friday exluded, i.e. Monday-Thursday service only.
F
Friday only service. May include stops early on Saturday morning.
S
Saturday only service. May include stops early on Sunday morning.
Y
Sunday service only. May include stops early on Monday morning.
t
City Circle via Town Hall.
G
Guardian Service.